MAMBO NUMBER ONE • GUIDE DES TAILLES
Guide des tailles
Compare les dimensions avant de choisir. Les grandeurs et les coupes varient selon la marque et le modèle : consulte le tableau de l’article exact.
← Retour à la boutique
Comment prendre les mesures
- Pose un vêtement semblable qui te va bien à plat sur une surface.
- Poitrine : mesure en ligne droite d’une aisselle à l’autre. Le tableau donne la demi-largeur, pas le tour complet du corps.
- Longueur : mesure du point le plus haut de l’épaule, près du col, jusqu’au bas du vêtement.
Comment lire les tableaux
- Les mesures des vêtements sont prises à plat; ce ne sont pas des mesures du corps.
- Les centimètres sont indiqués en premier. Les pouces proviennent des tableaux fournisseur; 1 po = 2,54 cm.
- Compare avec un vêtement que tu possèdes déjà. Les mesures et la coupe peuvent varier légèrement selon le modèle et la production.
Les deux mesures
Largeur à plat : mesure en ligne droite d’une aisselle à l’autre.
Longueur : mesure du point le plus haut de l’épaule, près du col, jusqu’au bas du vêtement.
Pose le vêtement à plat. Ce sont les mesures du vêtement, pas celles du corps.
Vêtements ado
La largeur de poitrine est mesurée à plat; la longueur se prend dans le dos. Les codes entre parenthèses correspondent aux codes jeunesse du fournisseur.
T-shirt ado Bella + Canvas 3001Y
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in |
|---|---|---|
| S (YS) | 38,7 cm15,25 po | 53,0 cm20,875 po |
| M (YM) | 41,3 cm16,25 po | 56,2 cm22,125 po |
| L (YL) | 43,8 cm17,25 po | 59,4 cm23,375 po |
| XL (YXL) | 46,4 cm18,25 po | 61,9 cm24,375 po |
T-shirt sport ado Gildan 8000B
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in |
|---|---|---|
| XS (YXS) | 35,6 cm14 po | 45,7 cm18 po |
| S (YS) | 40,6 cm16 po | 52,1 cm20,5 po |
| M (YM) | 43,2 cm17 po | 55,9 cm22 po |
| L (YL) | 45,7 cm18 po | 59,7 cm23,5 po |
| XL (YXL) | 48,3 cm19 po | 63,5 cm25 po |
Source : Gildan Canada — guide des grandeurs
T-shirt ado Comfort Colors 9018
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in |
|---|---|---|
| XS | 34,3 cm13,5 po | 47,6 cm18,75 po |
| S | 36,8 cm14,5 po | 52,1 cm20,5 po |
| M | 41,9 cm16,5 po | 54,6 cm21,5 po |
| L | 44,5 cm17,5 po | 57,8 cm22,75 po |
| XL | 49,5 cm19,5 po | 66,0 cm26 po |
Source : SanMar — fiche de mesures 9018
T-shirt ado manches longues Bella + Canvas 3501Y
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in |
|---|---|---|
| S (YS) | 38,7 cm15,25 po | 53,7 cm21,125 po |
| M (YM) | 41,3 cm16,25 po | 56,5 cm22,25 po |
| L (YL) | 43,8 cm17,25 po | 59,4 cm23,375 po |
Hoodie ado Gildan 18500B
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in |
|---|---|---|
| XS (YXS) | 40,6 cm16 po | 50,2 cm19,75 po |
| S (YS) | 43,2 cm17 po | 54,0 cm21,25 po |
| M (YM) | 45,7 cm18 po | 57,2 cm22,5 po |
| L (YL) | 48,3 cm19 po | 61,0 cm24 po |
| XL (YXL) | 50,8 cm20 po | 64,8 cm25,5 po |
Source : Gildan Canada — guide des grandeurs
Sweat ado col rond Gildan 18000B
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in |
|---|---|---|
| XS (YXS) | 40,6 cm16 po | 50,2 cm19,75 po |
| S (YS) | 43,2 cm17 po | 54,0 cm21,25 po |
| M (YM) | 45,7 cm18 po | 57,2 cm22,5 po |
| L (YL) | 48,3 cm19 po | 61,0 cm24 po |
| XL (YXL) | 50,8 cm20 po | 64,8 cm25,5 po |
Source : Gildan Canada — guide des grandeurs
T-shirt ado coton imprimé partout 5103YCO
| Tailles offertes |
|---|
| 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 |
Le fournisseur affiche les tailles 8 à 20, mais ne publie pas la largeur et la longueur du vêtement en texte sur sa fiche. Je n’ai pas estimé ces mesures.
Source : Printful — guide du 5103YCO
Vêtements adultes
La largeur de poitrine est mesurée à plat. La longueur du dos et celle des manches suivent le tableau du fournisseur; la manche se mesure depuis le milieu du dos. Les centimètres sont arrondis au 0,1 cm.
T-shirt adulte Comfort Colors 1717
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in | Longueur de manche depuis le milieu du doscm / in |
|---|---|---|---|
| S | 46,4 cm18,25 po | 67,6 cm26,625 po | 41,3 cm16,25 po |
| M | 51,4 cm20,25 po | 71,1 cm28 po | 45,1 cm17,75 po |
| L | 55,9 cm22 po | 74,6 cm29,375 po | 48,3 cm19 po |
| XL | 61,0 cm24 po | 78,1 cm30,75 po | 52,1 cm20,5 po |
| 2XL | 66,0 cm26 po | 80,3 cm31,625 po | 55,2 cm21,75 po |
| 3XL | 70,5 cm27,75 po | 82,6 cm32,5 po | 59,1 cm23,25 po |
| 4XL | 75,6 cm29,75 po | 85,1 cm33,5 po | 62,5 cm24,625 po |
Sources : SanMar — mesures du Comfort Colors 1717; Printful — modèle et tailles offertes
Hoodie adulte Gildan 18500
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in | Longueur de manche depuis le milieu du doscm / in |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 cm20 po | 68,6 cm27 po | 85,1 cm33,5 po |
| M | 55,9 cm22 po | 71,1 cm28 po | 87,6 cm34,5 po |
| L | 61,0 cm24 po | 73,7 cm29 po | 90,2 cm35,5 po |
| XL | 66,0 cm26 po | 76,2 cm30 po | 92,7 cm36,5 po |
| 2XL | 71,1 cm28 po | 78,7 cm31 po | 95,3 cm37,5 po |
| 3XL | 76,2 cm30 po | 81,3 cm32 po | 97,8 cm38,5 po |
| 4XL | 81,3 cm32 po | 83,8 cm33 po | 100,3 cm39,5 po |
| 5XL | 86,4 cm34 po | 86,4 cm34 po | 102,9 cm40,5 po |
Hoodie premium unisexe Cotton Heritage M2580
| Grandeur | Longueur du vêtement | Poitrine |
|---|---|---|
| S | 68,6 cm27 po | 96,5–104,1 cm38–41 po |
| M | 71,1 cm28 po | 106,7–114,3 cm42–45 po |
| L | 73,7 cm29 po | 116,8–124,5 cm46–49 po |
| XL | 76,2 cm30 po | 127,0–134,6 cm50–53 po |
| 2XL | 78,7 cm31 po | 137,2–144,8 cm54–57 po |
| 3XL | 81,3 cm32 po | 147,3–157,5 cm58–62 po |
La poitrine correspond à une mensuration du corps, pas à la largeur du vêtement à plat. Printful fournit des mesures pour S–3XL; le produit est offert en S–4XL, mais le tableau ne publie pas de mesure pour 4XL. Les mesures du produit peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po). Printful — guide des tailles M2580
Chandail adulte à manches longues Gildan 2400
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / in | Longueur du doscm / in | Longueur de manche depuis le milieu du doscm / in |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 cm18 po | 71,1 cm28 po | 85,1 cm33,5 po |
| M | 50,8 cm20 po | 73,7 cm29 po | 88,9 cm35 po |
| L | 55,9 cm22 po | 76,2 cm30 po | 92,7 cm36,5 po |
| XL | 61,0 cm24 po | 78,7 cm31 po | 96,5 cm38 po |
| 2XL | 66,0 cm26 po | 81,3 cm32 po | 100,3 cm39,5 po |
| 3XL | 71,1 cm28 po | 83,8 cm33 po | 100,3 cm39,5 po |
| 4XL | 76,2 cm30 po | 86,4 cm34 po | 101,6 cm40 po |
| 5XL | 81,3 cm32 po | 88,9 cm35 po | 102,9 cm40,5 po |
Hoodie court femme Bella + Canvas 7502
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| S | 56,0 cm22 po | 47,3 cm18 5/8 po |
| M | 59,7 cm23 1/2 po | 49,2 cm19 3/8 po |
| L | 64,8 cm25 1/2 po | 54,3 cm21 3/8 po |
| XL | 70,0 cm27 1/2 po | 56,2 cm22 1/8 po |
| 2XL | 75,0 cm29 1/2 po | 58,0 cm22 7/8 po |
Ourlet coupé à cru : le chandail peut sembler plus court que le mockup. Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt court teinté femme Bella + Canvas 6882GD
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| S | 50,8 cm20 po | 44,5 cm17 1/2 po |
| M | 56,2 cm22 1/8 po | 46,4 cm18 1/4 po |
| L | 60,0 cm23 5/8 po | 50,2 cm19 3/4 po |
| XL | 60,0 cm23 5/8 po | 54,0 cm21 1/4 po |
| 2XL | 70,2 cm27 5/8 po | 56,5 cm22 1/4 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Hoodie unisexe Chaser Stanley/Stella SASU038 / STSU077
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 57,2 cm22 1/2 po | 68 cm26 3/4 po | 57,8 cm22 3/4 po |
| M | 61 cm24 po | 70 cm27 1/2 po | 58,4 cm23 po |
| L | 64,8 cm25 1/2 po | 71,8 cm28 1/4 po | 59,7 cm23 1/2 po |
| XL | 70 cm27 1/2 po | 75 cm29 1/2 po | 60,3 cm23 3/4 po |
| 2XL | 75 cm29 1/2 po | 77,5 cm30 1/2 po | 61 cm24 po |
| 3XL | 80 cm31 1/2 po | 80 cm31 1/2 po | 61,6 cm24 1/4 po |
Tailles européennes : Printful indique que la clientèle américaine peut devoir choisir une taille au-dessus. Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Sweat à capuche adulte unisexe Lane Seven LS14001 — épaisseur moyenne
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| S | 50,8 cm20 po | 68,6 cm27 po |
| M | 56 cm22 po | 71 cm28 po |
| L | 61 cm24 po | 73,7 cm29 po |
| XL | 66 cm26 po | 76,2 cm30 po |
| 2XL | 71 cm28 po | 78,7 cm31 po |
| 3XL | 76,2 cm30 po | 81,3 cm32 po |
Ce hoodie taille petit; Printful recommande de commander une taille au-dessus. Tolérance indiquée par le fournisseur : jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt épais à manches longues homme Cotton Heritage MC1186
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| S | 45,7 cm18 po | 63,5 cm25 po |
| M | 50,8 cm20 po | 64,8 cm25 1/2 po |
| L | 56 cm22 po | 66 cm26 po |
| XL | 61 cm24 po | 67,3 cm26 1/2 po |
| 2XL | 66 cm26 po | 68,6 cm27 po |
| 3XL | 71 cm28 po | 70 cm27 1/2 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Hoodie classique unisexe Tultex 320
| Grandeur | Tour de poitrine du corpscm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 86,4–91,4 cm34–36 po | 66 cm26 po | 86,4 cm34 po |
| M | 96,5–101,6 cm38–40 po | 71 cm28 po | 89 cm35 po |
| L | 106,7–111,8 cm42–44 po | 73,7 cm29 po | 91,4 cm36 po |
| XL | 116,8–122 cm46–48 po | 76,2 cm30 po | 94 cm37 po |
| 2XL | 127–132 cm50–52 po | 78,7 cm31 po | 96,5 cm38 po |
Le tour de poitrine est une mesure du corps, pas la largeur du chandail posé à plat. Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Pour le design Mambo au logo ovale blanc, les tailles offertes sont L, XL et 2XL.
Hoodie épais sculpté unisexe Stanley/Stella SASU057 / STSU278
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 61 cm24 po | 64 cm25 1/4 po | 55,2 cm21 3/4 po |
| M | 64,8 cm25 1/2 po | 67,3 cm26 1/2 po | 57,2 cm22 1/2 po |
| L | 69,2 cm27 1/4 po | 70 cm27 1/2 po | 59 cm23 1/4 po |
| XL | 74,3 cm29 1/4 po | 73 cm28 3/4 po | 59,7 cm23 1/2 po |
| 2XL | 78,7 cm31 po | 75,6 cm29 3/4 po | 59,7 cm23 1/2 po |
| 3XL | 83,8 cm33 po | 78 cm30 3/4 po | 59,7 cm23 1/2 po |
Tailles européennes : Printful indique que la clientèle américaine peut devoir choisir une taille au-dessus. La taille XS est omise, car les valeurs cm et po du fournisseur se contredisent. Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt classique unisexe Bella + Canvas 3001
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| XS | 42 cm16 1/2 po | 68,6 cm27 po |
| S | 45,7 cm18 po | 71 cm28 po |
| M | 50,8 cm20 po | 73,7 cm29 po |
| L | 56 cm22 po | 76,2 cm30 po |
| XL | 61 cm24 po | 78,7 cm31 po |
| 2XL | 66 cm26 po | 81,3 cm32 po |
| 3XL | 71 cm28 po | 83,8 cm33 po |
| 4XL | 76,2 cm30 po | 86,4 cm34 po |
| 5XL | 81,3 cm32 po | 89 cm35 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt classique unisexe Gildan 5000
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 cm18 po | 71 cm28 po | 39,7 cm15 5/8 po |
| M | 50,8 cm20 po | 73,7 cm29 po | 43,2 cm17 po |
| L | 56 cm22 po | 76,2 cm30 po | 47 cm18 1/2 po |
| XL | 61 cm24 po | 78,7 cm31 po | 50,8 cm20 po |
| 2XL | 66 cm26 po | 81,3 cm32 po | 54,6 cm21 1/2 po |
| 3XL | 71 cm28 po | 83,8 cm33 po | 58 cm22 3/4 po |
| 4XL | 76,2 cm30 po | 86,4 cm34 po | 61,5 cm24 1/4 po |
| 5XL | 81,3 cm32 po | 89 cm35 po | 64,3 cm25 1/4 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Sweatshirt premium unisexe Cotton Heritage M2480
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 cm20 po | 68,6 cm27 po | 59,7 cm23 1/2 po |
| M | 53,3 cm21 po | 71 cm28 po | 61 cm24 po |
| L | 58,4 cm23 po | 73,7 cm29 po | 61 cm24 po |
| XL | 63,5 cm25 po | 76,2 cm30 po | 61 cm24 po |
| 2XL | 67,3 cm26 1/2 po | 78,7 cm31 po | 61 cm24 po |
| 3XL | 71 cm28 po | 81,3 cm32 po | 61 cm24 po |
Ce modèle taille petit. Printful recommande de choisir une taille au-dessus. Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Hoodie zippé épais unisexe Gildan 18600
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 49 cm19 1/4 po | 68,6 cm27 po | 85 cm33 1/2 po |
| M | 54 cm21 1/4 po | 71 cm28 po | 87,6 cm34 1/2 po |
| L | 59 cm23 1/4 po | 73,7 cm29 po | 90,2 cm35 1/2 po |
| XL | 64 cm25 1/4 po | 76,2 cm30 po | 92,7 cm36 1/2 po |
| 2XL | 69,2 cm27 1/4 po | 78,7 cm31 po | 95,3 cm37 1/2 po |
| 3XL | 74,3 cm29 1/4 po | 81,3 cm32 po | 97,8 cm38 1/2 po |
| 4XL | 79,4 cm31 1/4 po | 83,8 cm33 po | 100,3 cm39 1/2 po |
| 5XL | 82 cm32 1/4 po | 86,4 cm34 po | 103 cm40 1/2 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt raglan à manches 3/4 unisexe Tultex 245
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| XS | 42 cm16 1/2 po | 66 cm26 po |
| S | 45,7 cm18 po | 71 cm28 po |
| M | 50,8 cm20 po | 73,7 cm29 po |
| L | 56 cm22 po | 76,2 cm30 po |
| XL | 61 cm24 po | 78,7 cm31 po |
| 2XL | 66 cm26 po | 81,3 cm32 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Haut à manches longues teinté unisexe Comfort Colors 6014
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 46,4 cm18 1/4 po | 67,6 cm26 5/8 po | 81 cm31 7/8 po |
| M | 51,4 cm20 1/4 po | 71 cm28 po | 85,7 cm33 3/4 po |
| L | 56 cm22 po | 75,6 cm29 3/4 po | 93,7 cm36 7/8 po |
| XL | 61 cm24 po | 78 cm30 3/4 po | 94,6 cm37 1/4 po |
| 2XL | 66 cm26 po | 80,3 cm31 5/8 po | 98,4 cm38 3/4 po |
| 3XL | 70,5 cm27 3/4 po | 82,6 cm32 1/2 po | 101 cm39 3/4 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Débardeur classique unisexe Bella + Canvas 3480
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| XS | 41,3 cm16 1/4 po | 66 cm26 po |
| S | 46,4 cm18 1/4 po | 68,6 cm27 po |
| M | 51,4 cm20 1/4 po | 71 cm28 po |
| L | 56,5 cm22 1/4 po | 73,7 cm29 po |
| XL | 61,6 cm24 1/4 po | 76,2 cm30 po |
| 2XL | 66,7 cm26 1/4 po | 78,7 cm31 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt sans manches unisexe Bella + Canvas 3483
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| S | 45,7 cm18 po | 66 cm26 po |
| M | 50,8 cm20 po | 68,6 cm27 po |
| L | 55 cm21 5/8 po | 71 cm28 po |
| XL | 60 cm23 5/8 po | 73,7 cm29 po |
| 2XL | 65 cm25 5/8 po | 76,2 cm30 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Sweat à capuche unisexe Champion
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po | Manche (tableau fournisseur)cm / po |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 cm20 po | 68,6 cm27 po | 91,4 cm36 po |
| M | 56 cm22 po | 71 cm28 po | 93,3 cm36 3/4 po |
| L | 61 cm24 po | 73,7 cm29 po | 95,3 cm37 1/2 po |
| XL | 66 cm26 po | 76,2 cm30 po | 97,2 cm38 1/4 po |
| 2XL | 71 cm28 po | 78,7 cm31 po | 99 cm39 po |
| 3XL | 76,2 cm30 po | 81,3 cm32 po | 100 cm39 3/8 po |
Source : tableau fournisseur Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
T-shirt côtelé à manches raglan femme Bella + Canvas 1201
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| S | 35,6 cm14 po | 48,3 cm19 po |
| M | 37,5 cm14 3/4 po | 50 cm19 5/8 po |
| L | 40 cm15 3/4 po | 51,8 cm20 3/8 po |
| XL | 42,6 cm16 3/4 po | 53,7 cm21 1/8 po |
| 2XL | 45 cm17 3/4 po | 55,6 cm21 7/8 po |
Coupe ajustée à la poitrine et à la taille. Des avis clients Printful signalent une coupe serrée; compare les mesures avant de choisir. Source : tableau Printful. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Hoodie ample femme AS Colour 4161
| Grandeur | Largeur poitrine à platcm / po | Longueur du vêtementcm / po |
|---|---|---|
| XS | 57,8 cm22 3/4 po | 59,7 cm23 1/2 po |
| S | 60,3 cm23 3/4 po | 61 cm24 po |
| M | 63 cm24 3/4 po | 62,2 cm24 1/2 po |
| L | 65,4 cm25 3/4 po | 63,5 cm25 po |
| XL | 68 cm26 3/4 po | 64 cm25 1/4 po |
| 2XL | 70,5 cm27 3/4 po | 66 cm26 po |
Source : tableau Printful, AS Colour 4161. Les mesures peuvent varier jusqu’à 5 cm (2 po).
Maillot de basketball recyclé unisexe
| Grandeur | Largeur à plat (A = demi-poitrine)cm / po | Longueur (B)cm / po |
|---|---|---|
| 2XS | 52 cm20 1/2 po | 74 cm29 1/8 po |
| XS | 54 cm21 1/4 po | 75 cm29 1/2 po |
| S | 56 cm22 po | 76 cm29 7/8 po |
| M | 58 cm22 3/4 po | 77 cm30 1/4 po |
| L | 62 cm24 3/8 po | 79 cm31 1/8 po |
| XL | 66 cm26 po | 81,5 cm32 1/8 po |
| 2XL | 70 cm27 5/8 po | 84 cm33 1/8 po |
| 3XL | 74 cm29 1/8 po | 86,6 cm34 1/8 po |
| 4XL | 78 cm30 3/4 po | 89 cm35 po |
| 5XL | 82 cm32 1/4 po | 91,4 cm36 po |
| 6XL | 86 cm33 7/8 po | 94 cm37 po |
Source : tableau Printful. Mesures à plat; tolérance possible de 2,54 cm (1 po).
Maillot de baseball recyclé unisexe
| Grandeur | Largeur à plat (A = demi-poitrine)cm / po | Longueur (B)cm / po | Longueur de manche (C)cm / po |
|---|---|---|---|
| 2XS | 47 cm18 1/2 po | 73,5 cm29 po | 25,5 cm10 po |
| XS | 49 cm19 1/4 po | 74,5 cm29 3/8 po | 25,5 cm10 po |
| S | 51 cm20 1/8 po | 75,5 cm29 3/4 po | 25,5 cm10 po |
| M | 53 cm20 7/8 po | 76,5 cm30 1/8 po | 25,5 cm10 po |
| L | 57 cm22 1/2 po | 79 cm31 1/8 po | 26 cm10 1/4 po |
| XL | 61 cm24 po | 81,5 cm32 1/8 po | 26,5 cm10 3/8 po |
| 2XL | 65 cm25 5/8 po | 84 cm33 1/8 po | 27 cm10 5/8 po |
| 3XL | 69 cm27 1/8 po | 86,5 cm34 1/8 po | 27,5 cm10 7/8 po |
| 4XL | 73 cm28 3/4 po | 89 cm35 po | 28 cm11 po |
| 5XL | 77 cm30 1/4 po | 91,5 cm36 po | 28,5 cm11 1/4 po |
| 6XL | 81 cm31 7/8 po | 94 cm37 po | 29 cm11 3/8 po |
Source : tableau Printful. Tolérance possible de ±2,54 cm (±1 po); le bas du dos est 4,5 cm (1 3/4 po) plus long que le devant.
Compare les mesures du modèle exact avant de choisir une grandeur; les coupes varient selon le modèle.
Pantalon unisexe à jambes larges
Tailles offertes : 2XS à 6XL. Ce modèle unisexe a une coupe ample et décontractée, un tissu extensible, une taille élastique et un cordon blanc ajustable. Consultez le guide des tailles du fabricant pour comparer les mesures de ce modèle avant de choisir. Le cordon ajuste le maintien à la taille, mais ne change pas la coupe ni la longueur des jambes.
Accessoires adultes
| Produit | Grandeur ou coupe | Mesures |
|---|---|---|
| Casquette Yupoong 6245CM | Taille unique, réglable | Tour de tête approx. : 53–61 cmOSFA 6 5/8–7 5/8; couronne 7,9 cm (3 1/8 po) |
| Casquette snapback Yupoong 6089M | Taille unique, fermeture à boutons-pression ajustable | Tour de tête : 54,9–60 cm21⅝–23⅝ po |
| Tuque Otto Cap 82-404 | Taille unique, tricot extensible | 30,5 cm de haut × 20,3 cm de largeRevers : 7,6 cm |
| Sac fourre-tout en coton W101 | Taille unique | 38 × 42 cmPoignées 67 cm; capacité 10 L |
| Tablier brodé Liberty Bags 5502 | Taille unique; tour de cou et liens ajustables | Largeur × longueur : 50,8 × 76,2 cm20 × 30 po |
| Gourde CamelBak Thrive à paille rétractable | 739 mL (25 oz) | Hauteur × diamètre : 25,4 × 7,62 cm10 × 3 po |
| Housse d’ordinateur portable | Format 13 po | 34,3 × 26,7 × 1,5 cm13,5 × 10,5 × 0,59 po |
| Format 15 po | 37,3 × 28,5 × 1,5 cm14,75 × 11,25 × 0,59 po | |
| Coque renforcée iPhone | iPhone 11 à 18 | Choisis le modèle exact d’iPhone; les dimensions et ouvertures de caméra varient. |
| Coque renforcée Samsung Galaxy | Galaxy S20 à S26 | Choisis le modèle exact de Galaxy; les dimensions et ouvertures de caméra varient. |
| Coque fine Samsung (Snap Case) | 23 modèles : Galaxy S10/S10e/S10 Plus; S20/S20 FE/S20 Plus/Ultra; S21/S21 FE/S21 Plus/Ultra; S22–S25 standard/Plus/Ultra | Choisis le modèle exact; les dimensions et ouvertures de caméra varient. |
| Coque transparente Samsung Galaxy | 18 modèles : Galaxy S20–S25, versions standard/Plus/Ultra | Choisis le modèle exact; les dimensions et ouvertures de caméra varient. |
| Coque transparente iPhone | 31 modèles : iPhone 7/8, X/XS, XR, SE et gammes 11 à 17 | Choisis le modèle exact; les dimensions et ouvertures de caméra varient. |
| Mug blanc brillant | 325 ml (11 oz) | Hauteur 9,6 cm × diamètre 8,2 cmLe fournisseur indique une variation possible de 0,2 cm |
Les coques renforcées déjà en boutique, la Snap Case Samsung fine et les coques transparentes sont des modèles distincts. Même si les séries se chevauchent, chaque coque est conçue pour le modèle exact indiqué; les dimensions et les ouvertures de caméra varient.
Expédition : la Snap Case Samsung et la coque transparente Samsung ne peuvent pas être expédiées en Corée du Sud, à Hong Kong, à Taïwan, au Japon ou à Singapour. Pour la coque transparente iPhone, cette restriction concerne uniquement les modèles des séries iPhone 15 et 16.
Les tableaux des fournisseurs peuvent changer. Vérifie les options de l’article exact avant de commander.